Informazzjoni dwar l-Unur u Ċertifikazzjoni
1.Ċertifikat ta' Approvazzjoni tat-Tip DNV tal-Anodu

2. Ċertifikazzjoni ta 'Kwalifiki tal-Fornitur Ta' Saudi Aramco

3. Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur Ta 'TOTAL

4. Ċertifikazzjoni ta 'Kwalifiki tal-Fornitur ta' GE Oil & Gas

5. Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur ta' SABIC

6. Ċertifikazzjoni tal-Anodu Mill-Ispettur tat-Tielet Parti ABS

7. Ċertifikazzjoni tal-Anodu Mill-Ispettur tat-Tielet Parti BV (Bureau Veritas) (Kapaċità Elettrokimika akbar minn jew ugwali għal 2600 Ah/kg)

8. Ċertifikazzjoni tal-Anodu Mill-Ispettur tat-Tielet Parti DNV(DET NORSKE VERITAS)

9. Ċertifikazzjoni ta 'l-anodi tal-liga taż-żingu b'temperatura għolja mill-Ispettur tat-Tielet Parti BV

Ċertifikat tal-Unur tal-Kumpanija
1.Premju Nazzjonali taċ-Ċina għall-Progress fix-Xjenza u t-Teknoloġija bi Grad I (L-ogħla livell fiċ-Ċina)

2.Premju tad-Deheb taċ-Ċina ta 'proġett nazzjonali ta' kwalità għolja (l-ogħla livell fiċ-Ċina)

3.Key intrapriża ta 'teknoloġija għolja tal-programm nazzjonali tat-torċa taċ-Ċina

Prestazzjoni ta 'Inġinerija Marittima Barranija Maġġuri ta' Sunrui
(1) Proġett FPSO P76 tal-Brażil
Klijent:ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Sid:ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Post:Brażil
Data:2013
Ħajja tad-Disinn:20 sena
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:180 ton Aluminju Stand Off Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa l-provvista tal-materjal għall-anodu użat fit-tankijiet tal-merkanzija FPSO għal ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA

(2) Proġett SBM Fast4ward FPSO (H1468/H1497)
Klijent:Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding and Offshore Co., Ltd..
Data:2018
Ħajja tad-Disinn:10 snin
Materjal:Anodu Zn
Kwantità tal-anodi:560 ton Anodi taż-żingu
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa provvista ta 'materjal għal temperatura għolja u anodu ta' temperatura normali użat fl-SBM Fast4ward FPSO.

(3) CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield FPSO Project
Klijent:Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co. Ltd...
Sid:CNOOC
Post:Iċ-Ċina
Data:2018
Ħajja tad-Disinn:15-il sena
Materjal:Al Anodu
Kwantità tal-anodi:337 tones Al Anodes
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa l-provvista tal-materjal għall-anodu Al użat fil-proġett CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield FPSO Project

(3) Proġett tal-Fażi ta' Żvilupp Zawtika 1B
Klijent:PTT Esplorazzjoni u Produzzjoni Public Company Limited
Sid:Awtorità taż-Żejt tat-Tajlandja, PTT
Post:in-Nofsinhar tal-Mjanmar;
Ħajja tad-Disinn:50 sena
Data:2015 ~ 2016
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:758 tones Aluminju Stand Off Anodes
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa disinn u provvista ta 'materjal għall-protecin katodika għall-Proġett tal-Fażi 1B tal-Iżvilupp ta' Zawtika.

(5) Proġett wieħed taħt il-baħar
Klijent:Kumpanija Cameron & Schlumberger
Sid:Baħar wieħed taħt
Post:Matul id-dinja;
Data:2014 ~ 2017
Ħajja tad-Disinn:30 sena
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:80 tones Aluminju Stand Off Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa l-provvista ta 'materjal għall-anodu tal-ilma kiesaħ użat fis-siġar taż-żejt għal OneSubsea mill-2014 ~ issa.

(6) Proġett tal-Port tal-Impjant tal-Enerġija li jaħdem bil-faħam Vinh Tan 1 BOT
Klijent:Elettriku tal-Vjetnam
Sid:Elettriku tal-Vjetnam
Post:Binh Thuan;
Ħajja tad-Disinn:30 sena
Data:2016
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:160 ton Aluminju Stand Off Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa d-disinn u l-provvista tal-materjal għall-proteċina katodika tal-Proġett tal-Port tal-Impjant tal-Enerġija li jaħdem bil-faħam Vinh Tan 1 BOT

(7) PTSDIC Papua Cement Indonesia Harbour wharfs Proġett
Klijent:PTSDIC Papua Siment Indoneżja
Sid:PTSDIC Papua Siment Indoneżja
Post: Papua, Indoneżja
Ħajja tad-Disinn:30 sena
Data:2016
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:280 ton Aluminju Stand Off Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa d-disinn u l-provvista tal-materjal għall-proteċin katodiku tal-Proġett tal-mollijiet tal-port tal-PTSDIC Papua Cement Indonesia

(8) Liwan Deep Water Project
Klijent:Saipem (Portugall) Comercio Maritimo,
Sid:Husky Oil China Ltd
Post:Iċ-Ċina
Ħajja tad-Disinn:50 sena
Data:2012~2013
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:120 ton Aluminju Stand Off Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa l-provvista ta 'materjal għall-anodu tal-ilma kiesaħ

(9) Proġett MV34 FPSO "Felicity Modec".
Klijent:Modec
Sid:ENI
Tarzna:COSCO
Ħajja tad-Disinn:20 sena
Data:2019
Materjal:Al-Zn-In, Zn-In
Kwantità tal-anodi:250tones Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa l-provvista ta 'materjal għall-anodu

(10) Proġett Karish FPSO
Sid:Energean
Tarzna:COSCO
Ħajja tad-Disinn:20 sena
Data:2019
Materjal:Al-Zn-In, Zn-In
Kwantità tal-anodi:270 ton Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa l-provvista ta 'materjal għall-anodu

(11) Proġett N999 FPSO "Tortue /Ahmeyim LNG".
Klijent:TechnipFMC
Sid:BP GĦALF
Tarzna:COSCO
Ħajja tad-Disinn:20 sena
Data:2019
Materjal:Al-Zn-In, Zn-In
Kwantità tal-anodi:1100 tones Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa d-Disinn tad-Dettal tal-Protezzjoni Katodika u l-provvista tal-materjal għall-anodu

(12) Proġett taż-żejt ġgant ta' Marjan
Klijent:Larsen & Toubro (L&T)
Sid:Saudi Aramco
Ħajja tad-Disinn:20 sena
Data:2019~2020
Materjal:Al-Zn-In
Kwantità tal-anodi:800 tones Anodi
Deskrizzjoni tal-Proġett:L-ambitu tagħna huwa d-Disinn tad-Dettal tal-Protezzjoni Katodika u l-provvista tal-materjal għall-anodu

Prestazzjoni Dettall tal-Protezzjoni Katodika fl-Inġinerija tal-Baħar u tal-Portijiet fis-Snin Riċenti
Nru. | Klijent | Isem tal-Proġett | Speċifikazzjoni tal-anodu | Unità | Kwantità | Data |
1 | SHENZHONG LINK AMMINISTRAZZJONI ĊENTRU | Anodu sagrifiċjali għall-qoxra ta 'l-azzar ta' mina ta 'tubu mgħaddas taħt il-baħar | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 405kg | sett | 17285 | 2018.07 |
2 | Fergħa ta 'Ningbo ta' CCCC Third Harbour Engineering Company Ltd | Protezzjoni Katodika tal-Pipes tal-Pajpijiet tal-Azzar f'Yushan Wharf ta' Zhejiang Petrochemical Company | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 126.35kg | sett | 5907 | 2018.04 |
3 | HUADIAN Heavy Industry Co., Ltd. | Anodu Sagrifiċjali għal Pile Foundation ta 'Dafeng H3 Marine Wind Farm | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; | tunnellata | 260.38 | 2018.03 |
4 | Shanghai Third Harbour Engineering and Trade Co., Ltd. | Anodu Sagrifiċjali għal Pile Foundation ta 'Dafeng Marine Wind Farm | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; | tunnellata | 323.4 | 2018.03 |
5 | Shanghai Third Harbour Engineering and Trade Co., Ltd. | Anodu Sagrifiċjali għal Putuo No.6 Offshore Wind Farm f'Zhoushan | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; | tunnellata | 315.3 | 2018.03 |
6 | KOMPLANT International Transportation Co., Ltd. | Protezzjoni katodika ta' munzelli tal-pajpijiet tal-azzar f'Ram Harbour, il-Kenja | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 299.9kg | sett | 2880 | 2018.02 |
7 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding and Offshore Co., Ltd. | Protezzjoni katodika ta 'anodu sagrifiċjali ta' FPSO | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga taż-Żingu Użat f'temperatura atmosferika normali | sett | 2787 | 2017.12 |
Anodu Sagrifiċjali ta 'Liga taż-żinguUżat f'temperatura għolja | sett | 2150 | ||||
Anodu Sagrifiċjali ta 'Liga ta' Aluminju; Użat f'temperatura atmosferika normali | sett | 7 | ||||
Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Użat f'temperatura għolja | sett | 118 | ||||
8 | Bohai Petroleum Navigation Construction Engineering Co., Ltd. | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju tat-tip T għall-Ġakketta tal-Pjattaforma tal-Produzzjoni tal-Proġett ta' Żvilupp Penglai 19-3 | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 493.4kg | sett | 968 | 2017.12 |
9 | CNOOC (Tianjin) Pipeline Engineering Technology Co., Ltd. | Anodu tas-sagrifiċċju tal-liga tal-aluminju għall-ġakketta komuni tal-pjattaforma tal-produzzjoni taż-żejt | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 380.1kg | sett | 869 | 2017.08 |
10 | Bohai Petroleum Navigation Construction Engineering Co., Ltd. | Anodu tas-Sagrifiċċju tal-Liga tal-Aluminju tat-tip T għall-Ġakketta tal-Pjattaforma tal-Produzzjoni tal-Proġett ta' Żvilupp ta' Bozhong 34-9 | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 493.4kg | sett | 468 | 2017.07 |
11 | HUADIAN Heavy Industry Co., Ltd. | Anodu tas-Sagrifiċċju għall-Fondazzjoni tal-Pile tal-Proġett tal-P Marine Wind Farm fiż-Żona tat-Tramuntana ta 'Binhai tal-Provinċja ta' Jiangsu | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; | tunnellata | 716.4 | 2016.12 |
12 | Nru.1 Engineering Company Ltd.of CCCC First Harbour Engineering Company Ltd | Anodu Sagrifiċjali għat-Tianjin Yuanhang Ore Terminal | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; | tunnellata | 263.3 | 2016.1 |
13 | Fergħa ta 'Shanghai ta' CCCC Third Harbour Engineering Company Ltd | Anodu Sagrifiċjali għal Lingang Offshore Wind Farm | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 195.4kg | sett | 320 | 2015.11 |
Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 229.4kg | sett | 592 | ||||
14 | Nru.1 Engineering Company Ltd.of CCCC First Harbour Engineering Company Ltd | Protezzjoni katodika ta' anodu sagrifiċjali għal munzelli tal-pajpijiet tal-azzar tal-Moll tal-Faħam fiż-Żona tal-Port ta' Huaneng Tangshan Port Caofeidian | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 134.5kg | sett | 1900 | 2015.09 |
15 | Offshore Oil Engineering (Zhuhai) Co., Ltd. | Anodi tas-sagrifiċċju tal-liga tal-aluminju għall-ġakketta offshore ta 'ZAWTIKA-1B fit-Tajlandja | Anodu Sagrifiċjali tal-Liga tal-Aluminju; Piż gross: 474.3kg | sett | 1910 | 2015.03 |
2.4 Esperjenzi Barranija Oħrajn Lista ta 'Prodotti ta' Protezzjoni Katodika (Sid Internazzjonali) fis-Snin Riċenti
Reġjun | Pajjiż | Kumpanija | Ħin | Skop ta' Provvista |
Ewropa | Kongeriget Danmark | BLADT IDUSTRIES | 2016 | Anodu tal-aluminju, 450Tons |
L-Olanda u l-Ġermanja | Korrużjoni u Kontroll tal-Ilma bv. | 2008 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur | |
2009 | ||||
2010 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur | |||
2011 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur | |||
2012 | Anodi tal-Aluminju Għall-Buq tal-Vapur | |||
2013 | Anodu tal-Aluminju | |||
KAMERUN | 2014 | Anodu tal-Aluminju | ||
Franza | CESM | 2011 | Moffa | |
l-Italja | Saipem | 2011 | Anodu tal-Aluminju | |
2012 | Anodu tal-Aluminju | |||
2013 | Anodu tal-Aluminju | |||
Pan-Lvant Nofsani | Iran | KONTROLL TAL-KORUŻJONI DANA | 2012 | Bush li jinxtorob bis-sħana |
Indja | Bhotika | 2011 | Anodu tal-Aluminju | |
PLL | 2011 | Anodu tal-Aluminju | ||
2012 | Anodu tal-Aluminju | |||
Indja | L & T | 2019 | Anodu tal-Aluminju | |
2020 | Anodu tal-Aluminju | |||
Turkija | ICDAS CelikEnerjiTersaneveUlasimSanayi AS | 2009 | Anodu Sagrifiċjali | |
2011 | Anodu Sagrifiċjali | |||
Kuwajt | HAMA kummerċ u kuntrattar CO. | 2009 | Anodu MMO Kaxxa tal-junction | |
Kumpanija tas-Servizzi Integrali WLL | 2009 | Anodu taż-żingu | ||
2010 | Anodu taż-żingu | |||
Għarabja Sawdija | Aramco Overseas Company BV | 2009 | Anodu taż-żingu u Anodu tal-Aluminju | |
2010 | Anodu taż-żingu u Anodu tal-Aluminju | |||
2012 | Anodu tal-Aluminju | |||
AFIC | 2012 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | ||
U.A.E. | Corrpro Companies Lvant Nofsani LLC | 2009 | MGPS Cu/Fe/Al Anodu | |
2010 | MGPS Cu/Fe/Al Anodu | |||
Asja | Ħong Kong | Associated Maritime Co. (HK) Ltd | 2009 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur u t-tank tas-saborra |
2011 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur u t-tank tas-saborra | |||
2013 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur u t-tank tas-saborra | |||
Protezzjoni Ambjentali HongKongDiya | 2009 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur u t-tank tas-saborra | ||
2010 | Anodi taż-żingu u tal-aluminju għall-buq tal-vapur u t-tank tas-saborra | |||
2011 | Apparat tal-Elettroliżi tal-Ilma Baħar | |||
2012 | Apparat tal-Elettroliżi tal-Ilma Baħar | |||
Każakstan | TAP Linja | 2013 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |
Malasja | Cathoway | 2012 | Anodu taż-żingu | |
aħjar korrużjoni wiesgħa tech.sdn.bhd | 2013 | Anodu taż-żingu u tal-manjeżju | ||
Asja | Turkmenistan | CNPCI | 2013 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema |
is-Sirja | WIC11058 | 2011 | Anodu Sagrifiċjali, Kisi, Rettifikatur, Anodu u Elettrodu ta' Referenza | |
L-Amerka ta 'Fuq | Kanada | LZConstruction Technologies Ltd. | 2010 | Anodu tal-Aluminju |
2012 | Anodu tal-Aluminju | |||
2013 | Anodu tal-Aluminju | |||
L-Istati Uniti | OiltechSolutions | 2014 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |
L-Amerika t'Isfel | Brażil | ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA, | 2013 | Anodu tal-Aluminju |
Awstralja | Awstralja | Pipecorr Pty Ltd | 2009 | Anodu tal-manjeżju |
2010 | Anodu tal-manjeżju | |||
2011 | Anodu tal-manjeżju | |||
2012 | Anodu tal-manjeżju | |||
l-Afrika | l-Eġittu | Awtorità tal-Kanal ta’ Suez | 2011 | Anodi taż-żingu Għall-Buq tal-Vapur |
2013 | Anodi taż-żingu Pur Għoli Għall-Buq tal-Vapur | |||
Tarzna Alexander | 2009 | Anodi taż-żingu Għall-Buq tal-Vapur | ||
Niġerja | SERVIZZI TA' SPEĊJALITÀ BROSSOL LIMITED | 2013 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |
Tanżanija | Q & M International Limited | 2013 | Anodu tal-Aluminju | |
l-Alġerija | Sonatrach | 2007 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |
2008 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |||
Is-Sudan | ram | 2011 | Anodu Sagrifiċjali, Kisi, Rettifikatur, Anodu u Elettrodu ta' Referenza | |
PetrodarPetrol Operation Company | 2007 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | ||
2008 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |||
2009 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |||
2010 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema | |||
2013 | Impressjonat Kurrenti Protezzjoni Katodika (ICCP) Sistema |
2.5 Prestazzjoni ta 'Oversea Offshore Aluminum Anodes
Serjali | Isem tal-Proġett | Speċifikazzjoni (Dija Ġewwa.* Dija Barra * Tul) | Data |
1 | Zawtika Development Phase 1B Project, PTT Esplorazzjoni u Produzzjoni Public Company Limited | Anodu stand-off.(3040+2960)*(220+240)*250mm, Piż nett 383.3 kg, Piż gross 474 kg | 2015.1 |
2 | OneSubsea- Kumpanija Cameron & Schlumberger | Immuntar flaxx. Tip ta 'ilma fond, jikkonformaw ma' Cameron Spec. 252534. id-daqs huwa 6.5 * 5.75 * 30 pulzier, Piż nett 44 kg, Piż gross 48 kg | 2014 |
3 | ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA Proġett FPSO P76 tal-Brażil | Immuntar stand-off, piż nett 19.1Kg, piż gross 19.6Kg għal tankijiet tal-merkanzija FPSO | 2013.9 |
4 | Tanzania Mnazi u Songo Songo Natural Gas Processing Plants and Transportation Pipeline Project | Anodu tal-brazzuletta, NW 196 kg, Φ454×Φ626×454 Anodu tal-brazzuletta, NW 87 kg, Φ412×Φ562×300 | 2013.8 |
5 | GSPC, l-Indja, Proġett ta' Żvilupp tal-Qasam ta' Deen Dayal PO 4502947534 | Anodu tal-bracelet,NW 70.75 kg,Φ517.5×Φ617.5×320 | 2012.4 |
Anodu tal-bracelet,NW 54.96,Φ517.5×Φ597.5×320 | |||
Anodu tal-brazzuletta,NW 86.9,Φ426×Φ506×600 | |||
6 | BG India Ltd, Panna New SPM System and Pipeline Project, PO 332076 | Anodi Standoff, 2000*(148+175) *153 mm, NW 120 kg | 2011.12 |
7 | Saipem (Portugall) Comercio Maritimo, Sociedade Unipessonal, LDA, PO 705962, Proġett tal-Ilma Fond Liwan | Slend Anode, 600 * 160 * 160 mm, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2012.3 |
8 | Saipem (Portugall) Comercio Maritimo, PO 752332 | Slend Anode, 600 * 160 * 160 mm, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2013.4 |
9 | CESM ZI de la (Franza), Port tal-Benin LNG | A114P, 1500*(148+178) *170 mm, NW 114kg, GW 120kg | 2011.8 |
10 | LZ Construction Technologies Ltd, LCT 100801 | Anodi Standoff, 1500*(195+175) *180 mm, NW 127 kg, GW 140 kg | 2010.8 |
11 | ARAMCO KUMPANIJA OVERSEAS BV PO 4503613418 | ANODU GALVANIKA; KULL STANDARD DWG AA-036389,34.5 KG (76 LB),50.8 MM (2 IN) WD X 6.4MM (1/4 IN) THK | 2012.3 |
12 | ARAMCO KUMPANIJA OVERSEAS BV PO 4502947534 | Tip ta' brazzuletta, 42 pulzier, NW 146kg, GW161kg; 36 pulzier, NW 126kg, GW142kg; | 2010.4 |
13 | PIPECORR PTY LTD, l-Awstralja, FLINDERS PORTS PO: PC008786 | Slend Anode, 2600*(170 + 194) *175 mm; NW 218, GW 236 kg 1200*(192+210) *165 mm; NW 105, GW 119kg; 1200*(182+210) *160 mm; NW 99, GW 112kg | 2009.8 |
3.Kumpanija u Ċertifikazzjoni tal-Prodott
3.1 Lista tal-Kwalifiki tal-Kumpanija
Nru. | Ċertifikazzjoni | Organizzazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni |
1 | Liċenzja ta' negozju ta' intrapriża | Amministrazzjoni ta 'Qingdao għall-industrija u l-kummerċ |
2 | Kostruzzjoni kontra l-korrużjoni kwalifika professjonali (lieva waħda) | Ministeru tal-kostruzzjoni taċ-Ċina |
3 | Kwalifika tal-kostruzzjoni kontra l-korrużjoni (lieva waħda) | Is-soċjetà taċ-Ċina għall-korrużjoni u l-protezzjoni |
4 | Ċertifikazzjoni tal-produzzjoni tas-sigurtà | Ministeru tal-kostruzzjoni Shandong |
5 | Ċertifikazzjoni tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Ambjent | Assoċjazzjoni tal-kontroll tal-kwantità taċ-Ċina |
6 | Ċertifikazzjoni ta' Kwantità tas-Sistema ta' Ġestjoni | Assoċjazzjoni tal-kontroll tal-kwantità taċ-Ċina |
7 | Ċertifikazzjoni tas-Sikurezza tas-Sistema ta' Ġestjoni | Assoċjazzjoni tal-kontroll tal-kwantità taċ-Ċina |
8 | Ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip DNV | DNV |
9 | Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur ta' Saudi Aramco | Saudi Aramco |
10 | Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur ta' TOTAL | TOTAL |
11 | Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur ta 'GE Oil & Gas | Żejt u Gass GE |
12 | Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur ta' SABIC | Korporazzjoni tal-Industriji Bażiċi Sawdija |
13 | Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki tal-Fornitur tas-CNPC | Korporazzjoni Nazzjonali tal-Pitrolju taċ-Ċina |
14 | Ċertifikazzjoni tal-Prodott Mill-Ispettur tat-Tielet Parti SGS | Societe Generale de Surveillance SA |
15 | Ċertifikazzjoni tal-Prodott Mill-Ispettur tat-Tielet Parti VELOSI | Il-Grupp VELOSI |
16 | Ċertifikazzjoni tal-Prodott Mill-Ispettur tat-Tielet Parti BV (Bureau Veritas) | Bureau Veritas |
17 | Ċertifikazzjoni tal-Prodott Mill-Ispettur tat-Tielet Parti DNV (DET NORSKE VERITAS) | DET NORSKE VERITAS |
18 | Ċertifikazzjoni tal-Prodott Mill-Ispettur tat-Tielet Parti Moody | Grupp Internazzjonali Moody |
